大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101201256 20:56:06 | 1 2 5 |
202101201255 20:55:06 | 1 5 6 |
202101201254 20:54:06 | 1 3 4 |
202101201253 20:53:06 | 3 3 6 |
202101201252 20:52:06 | 1 6 6 |
202101201251 20:51:06 | 2 3 4 |
202101201250 20:50:06 | 1 1 5 |
202101201249 20:49:06 | 1 4 6 |
202101201248 20:48:06 | 1 3 4 |
202101201247 20:47:06 | 1 4 4 |
202101201246 20:46:06 | 2 5 5 |
202101201245 20:45:06 | 2 4 5 |
202101201244 20:44:06 | 1 6 6 |
202101201243 20:43:06 | 2 5 6 |
202101201242 20:42:06 | 4 4 5 |
202101201241 20:41:06 | 6 6 6 |
202101201240 20:40:06 | 3 6 6 |
202101201239 20:39:06 | 1 3 3 |
202101201238 20:38:06 | 2 2 3 |
202101201237 20:37:06 | 1 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1257-1259期 | 大小 | 【小】 | 1257期 | ? | ? |
1256-1258期 | 大小 | 【小】 | 1256期 | 1,2,5 | 中 |
1255-1257期 | 大小 | 【大】 | 1255期 | 1,5,6 | 中 |
1252-1254期 | 大小 | 【小】 | 1254期 | 1,3,4 | 中 |
1251-1253期 | 大小 | 【小】 | 1251期 | 2,3,4 | 中 |
1249-1251期 | 大小 | 【小】 | 1250期 | 1,1,5 | 中 |
1248-1250期 | 大小 | 【小】 | 1248期 | 1,3,4 | 中 |
1246-1248期 | 大小 | 【小】 | 1247期 | 1,4,4 | 中 |
1243-1245期 | 大小 | 【小】 | 1245期 | 2,4,5 | 挂 |
1240-1242期 | 大小 | 【小】 | 1242期 | 4,4,5 | 挂 |
1239-1241期 | 大小 | 【小】 | 1239期 | 1,3,3 | 中 |
1237-1239期 | 大小 | 【小】 | 1238期 | 2,2,3 | 中 |
1235-1237期 | 大小 | 【小】 | 1236期 | 1,3,6 | 中 |
1234-1236期 | 大小 | 【小】 | 1234期 | 1,3,6 | 中 |
1232-1234期 | 大小 | 【小】 | 1233期 | 2,2,5 | 中 |
1231-1233期 | 大小 | 【小】 | 1231期 | 1,1,2 | 中 |
1230-1232期 | 大小 | 【小】 | 1230期 | 1,4,5 | 中 |
1227-1229期 | 大小 | 【小】 | 1229期 | 1,2,4 | 中 |
1226-1228期 | 大小 | 【小】 | 1226期 | 1,2,4 | 中 |
1224-1226期 | 大小 | 【小】 | 1225期 | 1,2,4 | 中 |
1222-1224期 | 大小 | 【小】 | 1223期 | 1,2,3 | 中 |
1220-1222期 | 大小 | 【大】 | 1221期 | 2,3,6 | 中 |
1218-1220期 | 大小 | 【小】 | 1219期 | 1,3,5 | 中 |
1216-1218期 | 大小 | 【小】 | 1217期 | 2,3,5 | 中 |
1215-1217期 | 大小 | 【小】 | 1215期 | 2,3,3 | 中 |
1214-1216期 | 大小 | 【小】 | 1214期 | 1,2,5 | 中 |
1213-1215期 | 大小 | 【小】 | 1213期 | 1,2,6 | 中 |
1212-1214期 | 大小 | 【小】 | 1212期 | 2,2,6 | 中 |
1211-1213期 | 大小 | 【小】 | 1211期 | 2,2,5 | 中 |
1210-1212期 | 大小 | 【小】 | 1210期 | 1,2,5 | 中 |
1209-1211期 | 大小 | 【小】 | 1209期 | 1,2,4 | 中 |
1208-1210期 | 大小 | 【小】 | 1208期 | 2,3,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |